Conheça os serviços online do Consórcio Porto Seguro para você:
| Bem objeto | Plano | Crédito R$ | Parcela * |
|---|---|---|---|
| 50% Siena Flex 1.0 4P | SM | 15.420,00 | 359,31 |
| 55% Siena Flex 1.0 4P | SL | 16.962,00 | 395,24 |
| 60% Siena Flex 1.0 4P | SK | 18.504,00 | 431,17 |
| 65% Siena Flex 1.0 4P | SJ | 20.046,00 | 467,10 |
| 70% Siena Flex 1.0 4P | SI | 21.588,00 | 503,03 |
| 75% Siena Flex 1.0 4P | SH | 23.130,00 | 538,97 |
| 80% Siena Flex 1.0 4P | SG | 24.672,00 | 574,90 |
| 85% Siena Flex 1.0 4P | SD | 26.214,00 | 610,83 |
| 90% Siena Flex 1.0 4P | SC | 27.756,00 | 646,76 |
| 95% Siena Flex 1.0 4P | SB | 29.298,00 | 682,69 |
| 100% Siena Flex 1.0 4P | SA | 30.840,00 | 718,62 |
Valores sujeitos a alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela Fipe, relativa ao carro modelo Siena Flex 1.0 - 4 portas. Parcelas incluem seguro de vida. Data de vigência da tabela: 23/04/12. Taxa de administração total de 13%. Taxa de amortização mensal de 2,000%. Fundo de reserva de 1%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,044%.
| Bem objeto | Plano | Crédito R$ | Parcela * |
|---|---|---|---|
| Peugeot 308 Allure 1.6 Flex 16V 5P | CG | 57.856,00 | 945,07 |
| I30 cw 2.0 16V 145 cv Mec 5p | AD | 59.000,00 | 963,76 |
| Soul 1.6/1.6 16v Flex Mec | AC | 62.656,00 | 1.023,48 |
| Tucson 2.0 16V Mec | AE | 64.100,00 | 1.047,07 |
| Jetta 2.0 Total Flex 8V 4P Mec | AH | 65.396,00 | 1.068,24 |
| Bongo K - 2700 2.7 4x2/4x4 | AA | 66.250,00 | 1.082,19 |
| Cruze Lt 1.8 16V FlexPower 4 p Aut | AJ | 67.622,00 | 1.104,60 |
| Cerato 1.6 16v Aut | AF | 65.560,00 | 1.070,92 |
| Aircross Exclusive 1.6 Flex 16V 5p Aut | AI | 69.785,00 | 1.139,93 |
| Elantra GLS 1.8 16V Mec. | AK | 74.600,00 | 1.218,59 |
| Carens EX 2.0 16V Aut | AL | 75.800,00 | 1.238,19 |
| CR-V LX 2.0 16V 2WD Aut. | AM | 88.002,00 | 1.437,51 |
| Sprinter 413-D Chassi Curto/ Longo Diesel | AN | 84.393,00 | 1.378,55 |
| Freemont 2.4 16V 5p Aut. | AO | 85.477,00 | 1.396,26 |
| Captiva Sport FWD 2.4 16V 171/185cv 4x2 | AP | 87.832,00 | 1.434,73 |
| Cerato Koup 2.0 16V Aut | AR | 85.360,00 | 1.394,35 |
| 118iA 2.0 16V 136cv 3p | AV | 88.966,00 | 1.453,25 |
| Sportage LX 2.0 16V/2.0 16V Flex Aut | AX | 94.800,00 | 1.548,55 |
| Civic Sedan Si 2.0 16V 192cv 4p | AW | 94.000,00 | 1.535,48 |
| Sonata 2.4 16V 182 cv 4p Aut. | CD | 99.365,00 | 1.623,12 |
| Fusion Sel 3.0 v6 AWD 24 v 243cv Aut. | AZ | 100.856,00 | 1.647,48 |
| Sorento 2.4 16V 174 cv 4x2 Aut | CF | 110.200,00 | 1.800,11 |
Valores sujeitos a alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela Fipe. Parcelas incluem seguro de vida. Data de vigência da tabela: 23/04/12. Taxa de administração total de 13%. Taxa de amortização mensal de 1,38%. Fundo de reserva de 1%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,044%.
| Bem objeto | Plano | Crédito R$ | Parcela* |
|---|---|---|---|
| Uno Mille Way Economy 1.0 F.Flex 2p | CA | 25.136,00 | 370,80 |
| Celta Spirit 1.0 FlexPower 3P | BC | 25.189,00 | 371,58 |
| Renault Sandero 1.0 Flexpower 5P | DA | 28.125,00 | 414,89 |
| Gol Ecomotion 1.0 MI TotalFlex 8V 4P | GO | 28.797,00 | 424,80 |
| Agile LT 1.4 8V Flexpower 5P | AG | 37.723,00 | 556,47 |
| Punto ELX 1.4 Fireflex 8V 5P | TO | 37.590,00 | 554,51 |
| Idea ELX 1.8 Flex 8V 5P | ID | 41.108,00 | 606,41 |
| Picanto Ex 1.1 /1.0 Flex Aut | KA | 45.340,00 | 668,84 |
| Vectra Expression 2.0 Flex Mec | MH | 47.818,00 | 705,39 |
Valores sujeitos a alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos
novos divulgados pela tabela Fipe. Parcelas incluem seguro de vida. Data de vigência da tabela: 23/04/12. Taxa de administração total de 13%. Taxa de amortização mensal de 1,25%. Fundo de reserva de 1%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,044%.