





Conheça os serviços online do Consórcio Porto Seguro para você:
| Bem Objeto | Plano | Crédito R$ | Parcela* |
|---|---|---|---|
| Uno Mille 1.0 FireFlex 4P | ES | 26.429,00 | 389,87 |
| Gol City 1.0 T. Flex 2P | CY | 27.466,00 | 405,17 |
| Celta Spirit 1.0 FlexPower 3P | BC | 26.892,00 | 396,70 |
| Corsa Hat Joy 1.0 Flex 5P | BD | 29.162,00 | 430,19 |
| Siena C.1.0 FireFlex 4P | BF | 30.013,00 | 442,74 |
| Gol ( Novo) 1.6 Mi TFlex 4P | CN | 34.291,00 | 505,85 |
| Ford Fiesta 1.6 Flex 5P | RR | 35.621,00 | 525,47 |
| Ford Foccus 1.6 Flex 5P | MF | 43.112,00 | 635,97 |
| Peugeot 207 XS 1.6 Flex 5P | SF | 44.218,00 | 652,29 |
| EcoSport - XL 1.6 Flex 5P | RO | 46.290,00 | 682,85 |
| Peugeot 307 Sedan Presence 1.6 Flex 4P | RT | 51.251,00 | 756,03 |
Valores sujeitos à alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela Fipe. Parcelas incluem seguro de vida.
Data de vigência da Tabela: 23/02/10.
| Bem Objeto | Plano | Crédito R$ | Parcela* |
|---|---|---|---|
| 50% Siena Flex 1.0 4P | SM | 15.006,50 | 354,35 |
| 55% Siena Flex 1.0 4P | SL | 16.507,15 | 389,79 |
| 60% Siena Flex 1.0 4P | SK | 18.007,80 | 425,23 |
| 65% Siena Flex 1.0 4P | SJ | 19.508,45 | 460,66 |
| 70% Siena Flex 1.0 4P | SI | 21.009,10 | 496,10 |
| 75% Siena Flex 1.0 4P | SH | 22.509,75 | 531,53 |
| 80% Siena Flex 1.0 4P | SG | 24.010,40 | 566,97 |
| 85% Siena Flex 1.0 4P | SD | 25.511,05 | 602,40 |
| 90% Siena Flex 1.0 4P | SC | 27.011,70 | 637,84 |
| 95% Siena Flex 1.0 4P | SB | 28.512,35 | 673,27 |
| 100% Siena Flex 1.0 4P | SA | 30.013,00 | 708,71 |
Valores sujeitos à alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela Fipe, relativa ao carro modelo Siena Flex 1.0 - 4 portas. Parcelas incluem seguro de vida.
Data de vigência da Tabela: 23/02/10.
Esta tabela cancela e substitui as anteriores.
Consulte-nos. CNPJ. 48.041.735/0001-90.
© Porto Seguro - Todos os direitos reservados.