Conheça os serviços online do Consórcio Porto Seguro para você:
| Bem Objeto | Plano | Crédito R$ | Parcela* |
|---|---|---|---|
| Novo Mille Fire 4portas | ES | 24.299,00 | 355,30 |
| Gol 1.0 City Flex 2P | CY | 26.800,00 | 391,87 |
| Celta Hatchback 1.0 Spirit Flex 2P | BC | 27.647,00 | 404,26 |
| Corsa Hatchback 1.0 Joy Flex 4P | BD | 29.558,00 | 432,20 |
| Siena ELX 1.0 Flex 4P | BF | 30.996,00 | 445,23 |
| Gol 1.6 totalflex 4P | CN | 34.448,00 | 504,29 |
| Ford Fiesta 1.6L Flex 4P | RR | 35.817,00 | 523,72 |
| Peugeot 206 Presence 1.4 Flex 4P | SE | 37.545,00 | 548,99 |
| Ford Foccus hatchback GL 1.6L | MF | 43.138,00 | 630,77 |
| Meriva 1.8 Joy Flex 4P | BI | 43.656,00 | 638,35 |
| Peugeot 207 1.6 Flex 4P | SF | 46.404,00 | 678,53 |
| Eco Sport - XL 1.6 4P | RO | 45.338,00 | 662,94 |
Valores sujeitos à alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela Fipe. Parcelas incluem seguro de vida.
Data de vigência da Tabela: 22/06/09.
| Bem Objeto | Plano | Crédito R$ | Parcela* |
|---|---|---|---|
| 50% Siena Flex 1.0 4P | SM | 15.498,00 | 365,96 |
| 55% Siena Flex 1.0 4P | SL | 17.048,00 | 402,56 |
| 60% Siena Flex 1.0 4P | SK | 18.598,00 | 439,16 |
| 65% Siena Flex 1.0 4P | SJ | 20.147,00 | 475,74 |
| 70% Siena Flex 1.0 4P | SI | 21.697,00 | 512,34 |
| 75% Siena Flex 1.0 4P | SH | 23.247,00 | 548,98 |
| 80% Siena Flex 1.0 4P | SG | 24.797,00 | 585,54 |
| 85% Siena Flex 1.0 4P | SD | 26.347,00 | 622,14 |
| 90% Siena Flex 1.0 4P | SC | 27.896,00 | 658,72 |
| 95% Siena Flex 1.0 4P | SB | 29.446,00 | 695,32 |
| 100% Siena Flex 1.0 4P | SA | 30.996,00 | 731,92 |
Valores sujeitos à alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela Fipe, relativa ao carro modelo Siena Flex 1.0 - 4 portas. Parcelas incluem seguro de vida.
Data de vigência da Tabela: 22/06/09.
Esta tabela cancela e substitui as anteriores.
Consulte-nos. CNPJ. 48.041.735/0001-90.