Conheça os serviços online do Consórcio Porto Seguro para você:
| Bem objeto | Plano | Crédito R$ | Parcela* |
|---|---|---|---|
| Uno Mille Way Economy 1.0 F.Flex 2p | CA | 25.418,00 | 374,96 |
| Celta Spirit 1.0 FlexPower 3P | BC | 25.895,00 | 381,99 |
| Renault Sandero 1.0 Flexpower 5P | DA | 28.305,00 | 417,54 |
| Gol Ecomotion 1.0 MI TotalFlex 8V 4P | GO | 29.472,00 | 434,76 |
| Corsa hatch premium 1.4 8V 5P | FX | 30.482,00 | 449,66 |
| Agile LT 1.4 8V Flexpower 5P | AG | 39.400,00 | 581,21 |
| Punto ELX 1.4 Fireflex 8V 5P | TO | 38.642,00 | 570,03 |
| Idea ELX 1.8 Flex 8V 5P | ID | 43.069,00 | 635,34 |
| Polo Sedan I Motion 1.6 Total Flex 4P | BL | 53.105,00 | 783,38 |
Valores sujeitos a alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos
novos divulgados pela tabela Fipe. Parcelas incluem seguro de vida. Data de vigência da tabela: 21/12/11. Taxa de administração total de 13%. Taxa de amortização mensal de 1,25%. Fundo de reserva de 1%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,044%.
| Bem objeto | Plano | Crédito R$ | Parcela * |
|---|---|---|---|
| 50% Siena Flex 1.0 4P | SM | 15.860,00 | 374,51 |
| 55% Siena Flex 1.0 4P | SL | 17.446,00 | 411,96 |
| 60% Siena Flex 1.0 4P | SK | 19.032,00 | 449,41 |
| 65% Siena Flex 1.0 4P | SJ | 20.618,00 | 486,86 |
| 70% Siena Flex 1.0 4P | SI | 22.204,00 | 524,31 |
| 75% Siena Flex 1.0 4P | SH | 23.790,00 | 561,76 |
| 80% Siena Flex 1.0 4P | SG | 25.376,00 | 599,21 |
| 85% Siena Flex 1.0 4P | SD | 26.962,00 | 636,66 |
| 90% Siena Flex 1.0 4P | SC | 28.548,00 | 674,12 |
| 95% Siena Flex 1.0 4P | SB | 30.134,00 | 711,57 |
| 100% Siena Flex 1.0 4P | SA | 31.720,00 | 749,02 |
Valores sujeitos a alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela Fipe, relativa ao carro modelo Siena Flex 1.0 - 4 portas. Parcelas incluem seguro de vida. Data de vigência da tabela: 21/12/11. Taxa de administração total de 10%. Taxa de amortização mensal de 2,083%. Fundo de reserva de 1%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,044%.
| Bem objeto | Plano | Crédito R$ | Parcela * |
|---|---|---|---|
| Polo Sedan Imotion 1.6 Totalflex 4P | BL | 50.912,00 | 992,87 |
| Ford Foccus 1,6 Flex 5P | MF | 53.668,00 | 1.046,61 |
| Idea Sporting 1.8 Flex 16V 5P | CB | 56.611,00 | 1.104,01 |
| Zafira Elegance 2.0 MPFI Flexpower 8V 5P | CC | 61.984,00 | 1.208,79 |
| Focus Sedan 2.0 16V/2.0 Flex 4P Aut | TG | 66.240,00 | 1.291,79 |
| Linea T-Jet 1.4 16V turbo 4P | HJ | 71.533,00 | 1.395,01 |
| Tucson 2.0 16V aut. | KM | 73.500,00 | 1.433,37 |
| Civic Sedan EXS 1.8/1.8 FLEX 16V Aut. 4P | XS | 79.787,00 | 1.555,97 |
| Jetta 2.5 20V 150/170cv Tiptronic | WA | 84.295,00 | 1.643,89 |
| S10 Pick-up Rodeio 2.8 TDI 4X2 CD Diesel | DO | 90.694,00 | 1.768,68 |
Valores sujeitos a alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela Fipe. Parcelas incluem seguro de vida. Data de vigência da tabela: 26/4/11. Taxa de administração total de 13%. Taxa de amortização mensal de 1,6667%. Fundo de reserva de 1%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,044%.