





0800-7071717 Central de vendas
Valor da parcela 04 até 180 com seguro*.
O negócio não será fechado pela Internet. Um de nossos representantes entrará em contato com você para confirmar os dados da sua proposta e concluir a transação.
| Crédito | Parcela |
|---|---|
| 50.000,00 | R$ 347,56 |
| 55.000,00 | R$ 382,32 |
| 60.000,00 | R$ 417,07 |
| 65.000,00 | R$ 451,83 |
| 70.000,00 | R$ 486,58 |
| 75.000,00 | R$ 521,34 |
| 80.000,00 | R$ 556,10 |
| 85.000,00 | R$ 590,85 |
| 90.000,00 | R$ 625,61 |
| 100.000,00 | R$ 695,12 |
| Crédito | Parcela |
|---|---|
| 110.000,00 | R$ 764,63 |
| 120.000,00 | R$ 834,15 |
| 130.000,00 | R$ 903,66 |
| 140.000,00 | R$ 973,17 |
| 150.000,00 | R$ 1.042,68 |
| 160.000,00 | R$ 1.112,19 |
| 170.000,00 | R$ 1.181,71 |
| 180.000,00 | R$ 1.251,22 |
| 190.000,00 | R$ 1.320,73 |
| 200.000,00 | R$ 1.390,24 |
Confira as taxas mais baixas do mercado:
| Taxa de administração Mensal | 0,1% ao mês |
|---|---|
| Fundo de reserva | 0,0028% ao mês |
| Seguro Prestamista | 0,031% sobre o saldo devedor |
1% de taxa de administração antecipado no ato da venda mais 1%
dividido nas 3 primeiras parcelas. Correção anual de acordo com o INCC.